|
Produktdetails:
|
| Material: | hohles Blatt des Polypropylens | Größe: | mehrfache auserlesene Kundenbezogenheit |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Verwenden: | Elektronisch |
| Oberflächenwiderstand: | Ohm 10^3-10^5 oder Ohm 10^6-10^9 | Anwendung: | Elektronisch/mechanisch |
| Hervorheben: | Schmecken Sie nicht ESD-Kunststoffschalen,Statische Antikästen HDPP für Elektronik,Sichere Behälter HDPP esd |
||
Alternde beständige sichere Behälter-statische Antikästen Esd für Elektronik schmecken nicht
| 1 | Produkt-Name | Pp. höhlen Blatt, pp.-Wellblech aus |
| 2 | Material | HDPP (100% neues Polypropylen-mit hoher Dichte Rohstoffe) |
| 3 | Stärke | 1,5 | 10 Millimeter |
| 4 | Maximale Breite | 2100mm |
| 5 | Maximale Länge | Irgendeine Länge als Antrag des Kunden |
| 6 | Gewicht | 200-3800gsm oder Übereinstimmung der Anforderung des Kunden |
| 7 | Farbe | Transparent, blau, gelb, rot, weiß, schwarz, grün oder besonders angefertigt |
| 8 | Vorteil | Leicht, dauerhaft, wasserdicht, recyclebar, umweltfreundlich, ungiftig, Nicht-Geschmack, Altern beständig und korrosionsbeständig |
| 9 | Zertifikat | SGS, ISO9001 |
| 10 | Temperatur | Material kann in -40~240°C. benutzt werden. |
| 11 | Anwendung | Werbung, Transport, Verpacken, elektronisch |
| 12 | Art | Verdrängtes, feuerverzögerndes, Corona Treated-, antistatisches, leitfähiges, UVstabilisiert, etc. |
| 13 | Wahlen | Versiegeln, schweißend und heften, Stempelschneiden und falten sich |
| 14 | Probe | Normal ist frei, aber Frachtgebühr sollte vom Kunden gezahlt werden |
| 15 | Bindene Weise | Drahtstift, Niet-Schweißen, Ultraschallschweißen, thermisches Schweißen |
| 16 | Druck von Weise | UVdrucken, Siebdruck |
| 17 | Kapazität | 500 Tonnen/Monat |
| 18 | Verpackung | PET Film und Eckschutze, Kunststoffpaletten, hölzerne Paletten, etc. |
| 19 | Anwendungen | Verpacken, Dekoration, Drucken, Möbel, elektronisch, Werbung |
| Beschreibung | Gewölbte Kunststoffplatte | ||||||||
| Material | PET pp. (Polypropylen) (Polyäthylen) | ||||||||
|
Größe Millimeter (Lx W) |
2440X1220, 2400X1200, 2000X1000,1200X1000, 900X600, 600X400 | ||||||||
|
Stärke (Millimeter) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|
Gewicht (g/sqm) |
250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 | |
| Anwendung | Verpackung |
Frucht u. Gemüsekasten, Meeresfruchtkasten, Umsatz-Kasten, Briefkasten, Geschenkbox, Abfallbehälter etc. Auflage/Schicht für Flasche/industrielle Verpackung. |
|||||||
| Werbung | Werbungs-Brett-, Real Estate-Zeichen-, Rasen-Zeichen-, Innen- und Zeichen im Freien, für Verkauf Zeichen, Warnzeichen, etc. | ||||||||
| Schutze | Bau-Gebrauch, Boden/Wand/Fenster/Decken-Dach-Schutz, Draht-Rollenschutz, Baum-Schutz. etc. | ||||||||
| Andere Anwendungen | Andere Verwendung. | ||||||||
| Grad | Allgemeines, Corona Treated-, antistatisches, leitfähiges, UVstabilisiert, etc. | ||||||||
| Verpacken | PET-Film oder als Ihre Anforderung | ||||||||
| Farbe | Transparente, schwarze, weiße, blaue, rote, gelbe, kundengebundene Farben. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. aiertana
Telefon: +86-13672393263