Produktdetails:
|
Material: | Pp. | Größe: | Mehrfachauswahl |
---|---|---|---|
Farbe: | schwarz | Gebrauch: | Elektronisch |
Oberflächenwiderstand: | 10^3-10^5 Ohm, Ohm 10^6-10^9 | Anwendung: | Elektronisch, mechanisch |
Hervorheben: | Kunststoffschalen DELIXIN ESD,Speicher-ESD-Kunststoffschalen,Elektronische Esd-Verschiffen-Kästen |
Korrosionsbeständige Esd-Plastikbehälter, statische AntiMagazine
1. Der antistatische Zirkulationskasten hat starke mechanische Eigenschaften. Antistatischer Umsatz
Kasten kann die angesammelte Gebührenoberfläche effektiv freigeben und es machen, produziert nicht Gebühr
Ansammlung und hohe Spannungsdifferenz; theyare weitverbreitet für Produktionsverfahrenfluß
Last - verpackend - Lagerung und Transport.
2. Oberflächenwiderstand: unterhalb der Ohm E6
3. Dieser Teilkasten ist von der hohen Qualität.
Das ESD-Warenangebot umfasst:
1. ESD, der bag-/ESDVerpackungsmaterial abschirmt
2. Kastenbehälter ESD-Zeitschrift rack/ESD.
3. Cleanroomprodukte: Pinzette klebrige Matte ESD-Büros supplies/ESD brush/ESD…
4. Personenschutzprodukte: Esd-Handschuhe/Schuh des Handgelenkes strap/ESD…
5. Tabellenmatte ESD workbench/ESD chair/ESD,
6. Esd-Prüfvorrichtungswerkzeuge: Handgelenkbügelprüfvorrichtung, Oberflächenwiderstandskraftmeter.
Modell No | Außengröße (Millimeter) | Innengröße (Millimeter) |
NO.1 | 600*400*340 | 565*365*330 |
NO.2 | 600*400*280 | 565*365*270 |
NO.3 | 600*400*230 | 565*365*220 |
NO.4 | 600*400*170 | 565*365*160 |
NO.5 | 600*400*120 | 565*365*110 |
NO.6 | 400*300*280 | 365*265*275 |
NO.7 | 400*300*230 | 365*265*220 |
NO.8 | 400*300*170 | 365*265*165 |
NO.9 | 400*300*148 | 365*265*135 |
Ansprechpartner: Mr. Xiaonan
Telefon: 86-18902837156