|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarz oder klar | Esd-Wert: | 10E5 oder NEIN |
|---|---|---|---|
| Größe: | Breite 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | Material: | PS/PC/PET |
| Abdeckungsband: | Kann zur Verfügung stellen | Spule: | Kann zur Verfügung stellen |
| Länge: | 50m | ||
| Hervorheben: | Elektronische Bauelemente prägten Fördermaschinen-Band,Prägeartiges Fördermaschinen-Band ROHS,88mm prägeartiges Fördermaschinen-Band |
||
88mm, die elektronische Bauelemente Bandspule mit Abdeckungs-Band ROHS prägten, genehmigten
Fördermaschinenbandspezifikation
| Name | Prägeartiges Fördermaschinenband |
| Material | PS, PC, HAUSTIER |
| Standard | UVP |
| Berechnungseinheit | Meter |
| Art | Leitfähig (antistatisch) und nicht leitfähig (nicht-antistatisch) |
| Farbe | Schwarz, transparent |
| Breite | 88mm |
| Stärke | 0.3-2.0mm, auch besonders angefertigt für Kunden |
| Anwendung | IC, LED, Diode und andere elektronische Teile, Hardware-Teile |
| Messen Sie für pro Spule | Entsprechend den Komponenten |
| MOQ | 100meters |
| Abdeckungsband | Kaltes Versiegeln/heiße versiegelnde Wahlen |
| Spulen | Verfügbar |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. aiertana
Telefon: +86-13672393263