|
Produktdetails:
|
| Kumpel: | PS/PC | Farbe: | Schwarzes oder freier Raum |
|---|---|---|---|
| Größe: | Breite 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | Abdeckband: | kann liefern |
| Schleife: | kann liefern | ||
| Hohes Licht: | Plastikspule der 8-88mm Band-Fördermaschinen-SMT/SMD | ||
24 mm blaue leere Kunststoffspulen, speziell für die Verpackung von SMD-Widerständen verwendet
| Eigenschaft | Einzelheiten |
| Produktbezeichnung | Kunststoffspulen / SMT-Trägerspulen |
| Marke | ACE DELIXIN |
| Material | PS der industriellen Qualität |
| Unterstützte Breite | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm |
| Durchmesser (OD) | 178 mm (7"), 330 mm (13"), 380 mm (15") |
| Farben | Schwarz / Blau |
| Primäre Verwendung | Positionierung und Verpackung von SMD/SMT-Komponenten |
| Lieferung | 6-9 Tage aus China |
| MAterial | Wesentliche Merkmale |
| PC (Polycarbonat) |
Außergewöhnliche mechanische Festigkeit, hohe Transparenz und hervorragende Hitzebeständigkeit, ideal für hochpräzise Verpackungen.
|
| PS (Polystyrol) |
Kosteneffizient mit guter Vielseitigkeit. Häufig in 3-Schicht-Verbundbauten (PS/ABS/PS) für eine verbesserte Zugfestigkeit verwendet. |
| PET | Hohe Steifigkeit vergleichbar mit PC, allerdings mit etwas geringerer Dimensionsstabilität in extremen Umgebungen. |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. aiertana
Telefon: +86-13672393263