|
Produktdetails:
|
| Kumpel: | PS/PC | Farbe: | Schwarzes oder freier Raum |
|---|---|---|---|
| Größe: | Breite 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | Abdeckband: | kann liefern |
| Schleife: | kann liefern | ||
| Hohes Licht: | Plastikspule der 8-88mm Band-Fördermaschinen-SMT/SMD | ||
Speziell für 8 mm breites SMD-LED-Trägerband entwickelt. Es besteht aus umweltfreundlichem schwarzem Kunststoff mit stabiler Struktur und eignet sich für den Transport elektronischer Komponenten und die automatische SMT-Bestückung.
Dieses Gerät wurde ausschließlich für Halbleiter und hochwertige Elektronik entwickeltESD-Kunststoffverpackungsradfungiert als zuverlässiger Schutz vor elektrostatischen Gefahren. Es verfügt über einen streng kontrollierten Oberflächenwiderstand von10⁶-10⁹ Ω, wodurch das Risiko eines Ausfalls durch statische Entladung verringert wird. Die ungiftige, ausgasungsarme PS/PC-Polymerformulierung verhindert eine chemische Kontamination von Unterkomponenten. Es entspricht vollständig den RoHS- und REACH-Standards und ist die bevorzugte Wahl für den Export weltweiter Hersteller von Automobilelektronik und 5G-Kommunikationschips.
| Spezifikationsartikel | Technische Details und Parameter |
|---|---|
| Produktname | ACE DELIXIN Präzisions-Antistatik-Kunststoffspule für SMT-SMD-Trägerbandverpackungen |
| Produktkategorie | Kunststoffspule / SMT-Spule / Verpackungsrad / Kunststoff-Aufwickelspule |
| Materialzusammensetzung | Hochwertiges industrielles, schlagfestes PS (Polystyrol) / PP / ABS / umweltfreundliches PLA |
| ESD-Leistung | Stabiler Oberflächenwiderstand von 10⁶-10⁹ Ω (antistatisch) |
| Optionen für Rollendurchmesser | 178 mm (7 Zoll) / 330 mm (13 Zoll) / 380 mm (15 Zoll) Standard-Industriedurchmesser |
| Kompatible Bandbreiten | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, vollständige Größenauswahl |
| Verfügbare Farben | Professionelles Schwarz (ESD-verbessert) / Industrieblau (Visuelle Bestandsverwaltung) |
| Primäre industrielle Nutzung | Unverzichtbar für das automatische Aufwickeln, den sicheren Transport und die präzise Positionierung elektronischer Komponenten (ICs, LEDs, Steckverbinder, Widerstände) auf Hochgeschwindigkeits-SMT-Bestückungslinien. |
| Wichtige Strukturmerkmale | Verstärktes kreisförmiges Rippendesign, um Verformung unter Spannung zu verhindern; Hohe Zähigkeit, stoßfest und hervorragende Dimensionsstabilität von -40 °C bis 120 °C. |
| Qualitätszertifizierungen | RoHS-zugelassen / REACH-konform / CE-zertifiziert / 100 % Qualitätsprüfung |
| Verpackungsstandard | Standard-Exportkarton aus verstärktem Papier |
| Schnelle Lieferzeit | 6–9 Tage schnelle Lieferzeit ab China-Fabrik |
| Anpassungsunterstützung | Unterstützt OEM/ODM-kundenspezifische Kerndurchmesser, spezielle Schlitzbreiten und Firmenlogo-Siebdruck/Formung. |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. aiertana
Telefon: +86-13672393263